CFTV em Nuvem
Gravação sob medida
Acesso remoto seguro
Projeto + instalação
Como funciona

Camadas de gravação
- Nuvem: clips/eventos enviados para a nuvem, com acesso remoto e alertas inteligentes.
- Local (microSD): gravação contínua ou por evento no próprio dispositivo.
- HVR/NVR compatível: gravação centralizada via padrão aberto (compatível) para múltiplas câmeras.

Recursos principais
- Detecção de movimento, zonas de atividade e alertas
- Visão noturna (IR e colorida em modelos compatíveis)
- Áudio bidirecional (modelos com microfone/alto-falante)
- Modo privacidade (pausa de vídeo/áudio no app)
- Compartilhamento por usuário e registro de eventos

Compatibilidade de vídeo

Requisitos de rede
- Wi-Fi 2,4 GHz para a maioria dos modelos (alguns também suportam 5 GHz)
- Upload adequado por câmera (varia por resolução/codec)
- Backups de energia recomendados (nobreak) para roteador e pontos de acesso
Perfis e Retenção
Escolha a combinação de retenção em nuvem, gravação local (microSD) e/ou HVR compatível que melhor se ajusta ao seu cenário.
Básico
7 dias (eventos) em nuvem + local
- Até 6 câmeras
- Alertas de movimento
- Compartilhamento por usuário
Essencial
15 dias (eventos) em nuvem + local
- Até 10 câmeras
- Zonas de atividade
- Usuários e perfis por setor
Profissional
30 dias (eventos/contínuo*)
- Até 16 câmeras
- HVR compatível (padrão aberto)
- Relatórios e auditoria
Empresarial
30/60/90 dias (custom)
- 24+ câmeras
- Multi-site / condomínios
- Políticas avançadas de acesso
Comparativo
Recurso | Básico | Essencial | Profissional | Empresarial |
---|---|---|---|---|
Retenção em nuvem | 7 dias (eventos) | 15 dias (eventos) | 30 dias (eventos ou contínuo*) | 30/60/90 dias (custom) |
Gravação local (microSD) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
HVR compatível (padrão aberto) | — | — | Incluso | Incluso |
Quantidade de câmeras | até 6 | até 10 | até 16 | 24+ |
Qualidade de vídeo | até 1080p | até 1080p/2K* | até 2K/4MP* | até 2K/4MP/4K* (conforme projeto) |
Detecção e alertas | Movimento + zonas | Movimento + zonas | Movimento + zonas + regras por horário | Políticas avançadas + auditoria |
Usuários e perfis | Usuário principal + convidados | Equipes por setor | Perfis por área/VLAN | Perfis centralizados multi-unidade |
Acesso remoto seguro | App/Painel (sem abrir portas) | App/Painel (sem abrir portas) | App/Painel + HVR compatível | App/Painel + HVR compatível |
Suporte | Business hours | Estendido | 24/7 | 24/7 + SLA |
*Disponibilidade de gravação contínua e resoluções superiores dependem do modelo de câmera, codec e banda de upload.
Recomendamos nobreak para roteador/AP e validação de cobertura Wi-Fi. Integração com gravadores depende de compatibilidade com padrões abertos.
Estimativa de Upload por Câmera
Resolução | FPS | Codec | Bitrate típico (kbps) | Observações |
---|---|---|---|---|
720p (1MP) | 15 | H.264 | 500–900 | Boa para áreas internas com pouco movimento. |
720p (1MP) | 15 | H.265 | 300–600 | Economia de banda com qualidade similar. |
1080p (2MP) | 15 | H.264 | 800–1500 | Padrão mais comum para residências/lojas. |
1080p (2MP) | 15 | H.265 | 500–900 | Boa relação qualidade/banda. |
2K / 1440p (4MP) | 15 | H.264 | 1500–3000 | Mais detalhe; banda sensível a movimento/noturno. |
2K / 1440p (4MP) | 15 | H.265 | 900–1800 | Recomendado para áreas externas. |
4MP | 25/30 | H.264 | 2500–4500 | FPS alto aumenta banda e suavidade. |
4MP | 25/30 | H.265 | 1500–3000 | Use CBR com teto para links limitados. |
4K (8MP) | 15 | H.264 | 4000–8000 | Requer upload robusto. |
4K (8MP) | 15 | H.265 | 2500–5000 | Profissional/condomínios. |
Áudio mono adiciona ~16–64 kbps. Gravação por eventos reduz tráfego médio diário em relação a gravação contínua. |
Calculadora rápida
Informe a quantidade de câmeras por perfil; estimativa considera o meio do intervalo de cada linha.
Dica: para link de internet, considere pico + 20% de folga. Para gravação em nuvem por eventos, o consumo médio diário tende a ser menor.